Тел./факс: +7 (351) 239-15-08
Тел.: 8-905-839-5555
8-906-862-5555
| Диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | Производитель | |
|---|---|---|---|
| Сортамент (группа А) | |||
| 19 | 1,5; 2,5 | ПНТЗ | |
| 20 | 2; 2,5 | ПНТЗ | |
| 25 | 2; 2,5; 2,8 | ПНТЗ | |
| 38 | 2 - 3 | ПНТЗ | |
| 57 | 4; 5 | ПНТЗ | |
| 60 | 4; 5; 6 | ПНТЗ | |
| 76; 89 | 4; 5; 6; 7; 8 | ПНТЗ | |
| 102 | 5 - 11 | ПНТЗ | |
| 108 | 4; 5; 6; 7; 8 | ПНТЗ | |
| 114 | 5 - 11 | ПНТЗ | |
| 127 | 7; 8; 12 - 14 | ПНТЗ | |
| 152 | 6 - 14 | ПНТЗ | |
| 159 | 7 - 16 | ПНТЗ | |
| Сортамент (группа B) | |||
| 4 | 0,5 - 1 | ПНТЗ | |
| 5 | 0,5 - 1,2 | ПНТЗ | |
| 6 | 0,5 - 2 | ПНТЗ | |
| 7; 8 | 0,5 - 2,5 | ПНТЗ | |
| 9 | 0,5 - 3 | ПНТЗ | |
| 10; 11; 12 | 0,5 - 3,5 | ПНТЗ | |
| 13; 14; 15 | 0,5 - 4 | ПНТЗ | |
| 16 - 20 | 0,5 - 5 | ПНТЗ | |
| 21; 22 | 0,5 - 6 | ПНТЗ | |
| 23; 24 | 0,5 - 4 | ПНТЗ | |
| 25 | 0,5 - 5 | ПНТЗ | |
| 26 - 30 | 0,5 - 4 | ПНТЗ | |
| 32 | 0,5 - 5 | ПНТЗ | |
| 34; 35; 36 | 0,5 - 4 | ПНТЗ | |
| 38; 40 | 0,5 - 4,5 | ПНТЗ | |
| 42 | 0,8 - 4,5 | ПНТЗ | |
| 45 | 0,8 - 6 | ПНТЗ | |
| 48 | 0,8 - 10 | ПНТЗ | |
| 50 - 56 | 0,8 - 12 | ПНТЗ | |
| 57; 60 | 0,8 - 14 | ПНТЗ | |
| 60,3 | 3,5 - 14 | ПНТЗ | |
| 63 | 1 - 2,5 | ПНТЗ | |
| 63,5 | 3,5 - 14 | ПНТЗ | |
| 65 | 1 - 2,5 | ПНТЗ | |
| 68 | 4 - 14 | ПНТЗ | |
| 70; 73; 76 | 4 - 16 | ПНТЗ | |
| 82,5 | 3,5 - 16 | ПНТЗ | |
| 83; 89 | 4 - 16 | ПНТЗ | |
| 95 | 5 - 16 | ПНТЗ | |
| 102; 108; 114 | 4,5 - 16 | ПНТЗ | |
| 121; 127; 133; 140 | 5 - 20 | ПНТЗ | |
| 146; 152; 159 | 5 - 25 | ПНТЗ | |
| 168 | 6 - 30 | ПНТЗ | |
| 178 | 6 - 35 | ПНТЗ | |
| 180; 194 | 6 - 45 | ПНТЗ | |
| 203; 219 | 8 - 45 | ПНТЗ | |
| 1) Из марок стали: 10, 20, 10Г2, 15Х5, 15Х5М, 15Х5ВФ. |
|---|
| 2) Длина холоднодеформированных труб группы Б: немерная - 1,5-11,5; мерная - 4,5-9,0 м. |
| 3) Длина горячедеформированных труб группы Б: немерная - 5-11,8 м. Длина труб группы А - мерная. |
| 4) Максимальная длина труб конкретного размера согласовывается дополнительно. |
| 5) Горячедеформированные трубы с толщиной стенки менее 6 мм изготовляются из сталей 10, 20, 10Г2. |
| 6) Трубы подвергаются контролю неразрушающим методом взамен гидроиспытания. |
| 7) Испытанию на твердость подвергаются трубы всех марок стали группы А и трубы марки 15Х5М группы Б, нормы твердости труб с толщиной стенки менее 2,5 мм устанавливаются по соглашению изготовителя с потребителем. |
| 8) Испытания на ударную вязкость проводят на трубах с толщиной стенки более 12 мм. |
| 9) Трубы из стали 15Х5М изготовляются максимальным диаметром 159 мм. |
© Группа компаний "Новамет". 2011 Все права защищены Novamet.com