Тел./факс: +7 (351) 239-15-08
Тел.: 8-905-839-5555
8-906-862-5555
| Диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | Производитель |
|---|---|---|
| 32 - 33,7 | 2,8 - 4 | ПНТЗ |
| 38 - 42,4 | 3 - 4,5 | ПНТЗ |
| 45 | 3,5 - 5,5 | ПНТЗ |
| 48,3 - 54 | 3,5 - 6 | ПНТЗ |
| 57 - 68 | 3,5 - 14 | ПНТЗ |
| 70 | 3,5 - 16 | ПНТЗ |
| 73 - 76 | 3,5 - 20 | ПНТЗ |
| 82,5* - 83 | 3,5 - 22 | ПНТЗ |
| 89 - 95 | 3,5 - 24 | ПНТЗ |
| 102 - 108 | 4 - 28 | ПНТЗ |
| 114 | 4,5 - 28 | ПНТЗ |
| 121 | 5 - 30 | ПНТЗ |
| 127 | 5 - 32 | ПНТЗ |
| 133 | 5 - 35 | ПНТЗ |
| 140 | 5 - 36 | ПНТЗ |
| 146 | 5 - 38 | ПНТЗ |
| 152 | 5 - 40 | ПНТЗ |
| 159 | 5 - 42 | ПНТЗ |
| 168 - 194 | 6 - 45 | ПНТЗ |
| 203 - 219 | 8 - 45 | ПНТЗ |
| 273 | 8 - 16 | ЧТПЗ |
| 299 | 8 - 16 | ЧТПЗ |
| 325 | 8 - 16 | ЧТПЗ |
| 351 - 426 | 9 - 16 | ЧТПЗ |
| 1) Из марок стали: 10, 20, 40X, 15ГС, 12Х1МФ, 15Х1М1Ф, 15ХМ, 09Г2С, 20ФА и др. |
|---|
| 2) Трубы поставляются групп А, Б и В. |
| 3) Длина труб: немерная от 4 до 11,9 м. |
| 4) Предельные отклонения: по наружнему диаметру ± 1,25% (обычной точности); ± 1,00% (повышенной точности); по толщине стенки + 12,5/-15,0% |
| 5) Испытания: - механические свойства; - на загиб*; - на сплющивание*; - испытания на ударный изгиб*. |
| 6) Гарантия испытательного гидравлического давления. |
| 7) Нанесение фаски*. |
| * По согласованию. |
© Группа компаний "Новамет". 2011 Все права защищены Novamet.com